Kompaktowa, mocna, wszechstronna! Ładowarka kompaktowa RS 07 to idealne rozwiązanie do prac budowlanych,
rolniczych i kształtowania krajobrazu.
Dzięki mocnemu silnikowi wysokoprężnemu Kubota,
dużej ładowności i kompaktowym wymiarom,
zapewnia maksymalną wydajność w ciasnych przestrzeniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o transport materiałów, kopanie
czy czyszczenie - dzięki szerokiej gamie osprzętu
RS 07 elastycznie dostosowuje się do Twoich potrzeb.
Opis
| Podstawowe dane dotyczące wydajności | UE / USA |
|---|---|
| Masa robocza | 1230 kg / 2712 lb |
| Pojemność łyżki | 0,16 m³ / 5,65 ft³ |
| Obciążenie znamionowe | 300 kg / 661 lb |
| Maks. obciążenie | 670 kg / 1477 lb |
| Prędkość jazdy | 0-8 km/h / 0-5,0 mph |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30 % / 30 % |
| Nacisk na podłoże | 95,87 kPa / 13,91 psi |
| Maks. wysokość wysypu | 1725 mm / 67,9 in |
| Maks. wysokość załadunku | 2260 mm / 89,0 in |
| Maks. zasięg wysypu | 508 mm / 20,0 in |
| Min. prześwit | 176 mm / 6,93 cala |
| Silnik | UE / USA |
|---|---|
| Marka | Kubota / Kubota |
| Model silnika | D1105 / D1105 |
| Maks. moc | 24,8 PS / 24,5 KM |
| Maks. moc | 18,2 kW / 24,5 KM |
| Maks. prędkość | 3000 obr. |
| Pojemność skokowa | 1,123 l / 68,5 in³ |
| Cylindry | 3 / 3 |
| Chłodzenie | Chłodzony wodą / Chłodzony wodą |
| Pojemność oleju silnikowego | 4 l / 4,23 qt |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy / Diesel |
| Klasa paliwa | Nr 0 / -10 / Nr 0 / -10 |
| Teoretyczne zużycie paliwa | 1,3-1,5 l/h / 0,34-0,40 galonów USA/h |
| Wymiary | EU / US |
|---|---|
| Długość transportowa z łyżką | 2655 mm / 104,5 cala |
| Długość transportowa bez łyżki | 1985 mm / 78.1 in |
| Szerokość transportowa | 1000 mm / 39,4 in |
| Wysokość transportowa | 1810 mm / 71,3 in |
| Szerokość łyżki | 1000 mm / 39,4 in |
| Pojemność zbiornika | EU / US |
|---|---|
| Zbiornik paliwa | 32 l / 8,45 galonów USA |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 32 l / 8,45 galonów USA |
| Opony | UE/USA |
|---|---|
| Koła |
570 mm × 160 mm / 22,44 cala × 6,30 cala |
| Gąsienica |
230 mm × 72 mm × 45 w lewo / 9,06 cala × 2,83 cala × 45 w lewo |
| Układ hydrauliczny | UE / USA |
|---|---|
| Typ / model pompy głównej | Osiowa pompa tłokowa / Osiowa pompa tłokowa |
| Marka pompy głównej | Hengli / Hengli |
| Przepływ pompy głównej | 48 l/min / 12,7 gal/min |
| Model pompy zębatej | 316 / 316 |
| Marka pompy zębatej | Tianjin Walking / Tianjin Walking |
| Przepływ pompy zębatej | 48 l/min / 12,7 gal/min |
| Zawór sterujący | Pilotowy zawór wielodrogowy / Pilotowy zawór wielodrogowy |
| Ustawione ciśnienie | 16 MPa / 2320 psi |
| Typ silnika jazdy | Hengli BMER-600 / Hengli BMER-600 |
| Marka silnika jazdy | Hengli / Hengli |
| Pojemność skokowa silnika | 600 ml/r / 36,6 cal/r |