Kompakt, kraftig og allsidig! RS 07 kompaktlaster er den perfekte løsningen for byggeprosjekter,
landbruk og landskapsarbeid.
Med sin kraftige Kubota-dieselmotor,
høy lastekapasitet og kompakte dimensjoner
leverer den maksimal effektivitet på trange steder. Enten det gjelder materialtransport, utgraving
eller rengjøring - takket være et bredt utvalg av tilbehør
kan RS 07 tilpasses fleksibelt til dine behov.
\* Rediger disse radene under Innhold > Produktside
Beskrivelse
| Grunnleggende ytelsesdata | EU / USA |
|---|---|
| Driftsvekt | 1230 kg / 2712 lb |
| Skuffekapasitet | 0,16 m³ / 5,65 ft³ |
| Nominell belastning | 300 kg / 661 lb |
| Maks. belastning | 670 kg / 1477 lb |
| Kjørehastighet | 0-8 km/t / 0-5,0 mph |
| Stigningsevne | 30 % / 30 % |
| Baktrykk | 95,87 kPa / 13,91 psi |
| Maks. tippehøyde | 1725 mm / 67,9 tommer |
| Maks. lastehøyde | 2260 mm / 89,0 tommer |
| Maks. rekkevidde for tipping | 508 mm / 20,0 tommer |
| Min. bakkeklaring | 176 mm / 6,93 tommer |
| Motor | EU / US |
|---|---|
| Merkevare | Kubota / Kubota |
| Motormodell | D1105 / D1105 |
| Maks. hestekrefter | 24,8 hk / 24,5 hk |
| Maks. effekt | 18,2 kW / 24,5 hk |
| Maks. hastighet | 3000 o/min / 3000 rpm |
| Slagvolum | 1,123 L / 68,5 in³ |
| Sylindere | 3 / 3 |
| Kjøling | Vannkjølt / Vannkjølt |
| Motoroljekapasitet | 4 L / 4,23 qt |
| Drivstofftype | Diesel / Diesel |
| Drivstoffkvalitet | Nr. 0 / -10 / Nr. 0 / -10 |
| Teoretisk forbruk | 1,3-1,5 l/t / 0,34-0,40 US gal/t |
| Dimensjoner | EU / US |
|---|---|
| Transportlengde med skuffe | 2655 mm / 104,5 tommer |
| Transportlengde uten skuffe | 1985 mm / 78,1 tommer |
| Transportbredde | 1000 mm / 39,4 tommer |
| Transporthøyde | 1810 mm / 71,3 tommer |
| Skuffens bredde | 1000 mm / 39,4 tommer |
| Tankens kapasitet | EU / US |
|---|---|
| Drivstofftank | 32 L / 8,45 US gal |
| Hydraulikkoljetank | 32 L / 8,45 US gal |
| Dekk | EU / US |
|---|---|
| Hjul |
570 mm × 160 mm / 22,44 tommer × 6,30 tommer |
| Spor |
230 mm × 72 mm × 45 til venstre / 9,06 in × 2,83 in × 45 til venstre |
| Hydraulisk system | EU / US |
|---|---|
| Hovedpumpetype / -modell | Aksial stempelpumpe / aksial stempelpumpe |
| Hovedpumpens merke | Hengli / Hengli |
| Hovedpumpens gjennomstrømning | 48 L/min / 12,7 US gal/min |
| Girpumpemodell | 316 / 316 |
| Girpumpemerke | Tianjin Walking / Tianjin Walking |
| Gjennomstrømning girpumpe | 48 L/min / 12,7 US gal/min |
| Kontrollventil | Pilotstyrt flerveisventil / Pilotstyrt flerveisventil |
| Innstilt trykk | 16 MPa / 2320 psi |
| Type kjøremotor | Hengli BMER-600 / Hengli BMER-600 |
| Kjøremotormerke | Hengli / Hengli |
| Motorforskyvning | 600 ml/r / 36,6 in³/r |