Compacta, potente y versátil La cargadora compacta RS 07 es la solución perfecta para proyectos de construcción,
agricultura y paisajismo.
Con su potente motor diesel Kubota,
gran capacidad de carga y dimensiones compactas,
ofrece la máxima eficiencia en espacios reducidos. Ya sea para el transporte de materiales, la excavación
o la limpieza - gracias a una amplia gama de implementos
la RS 07 se adapta con flexibilidad a sus necesidades.
Descripción
| Datos básicos de rendimiento | UE / EE.UU. |
|---|---|
| Peso operativo | 1230 kg / 2712 lb |
| Capacidad de la cuchara | 0,16 m³ / 5,65 ft³ |
| Carga nominal | 300 kg / 661 lb |
| Carga máx. carga | 670 kg / 1477 lb |
| Velocidad de desplazamiento | 0-8 km/h / 0-5,0 mph |
| Pendiente | 30 % / 30 % |
| Presión sobre el suelo | 95,87 kPa / 13,91 psi |
| Altura máx. de descarga | 1725 mm / 67.9 in |
| Altura máx. altura de carga | 2260 mm / 89.0 in |
| Alcance de descarga máx. | 508 mm / 20.0 in |
| Distancia al suelo mín. | 176 mm / 6.93 in |
| Motor | EU / US |
|---|---|
| Marca | Kubota / Kubota |
| Modelo de motor | D1105 / D1105 |
| Potencia máx. | 24,8 CV / 24,5 hp |
| Potencia máx. | 18,2 kW / 24,5 CV |
| Velocidad máx. | 3000 rpm |
| Cilindrada | 1,123 L / 68,5 pulg³ |
| Cilindros | 3 / 3 |
| Refrigeración | Refrigerado por agua / Water-cooled |
| Capacidad de aceite del motor | 4 L / 4,23 qt |
| Tipo de combustible | Diesel / Gasóleo |
| Grado del combustible | Nº 0 / -10 / Nº 0 / -10 |
| Consumo teórico | 1,3-1,5 L/h / 0,34-0,40 US gal/h |
| Dimensiones | UE / US |
|---|---|
| Longitud de transporte con cuchara | 2655 mm / 104.5 in |
| Longitud de transporte sin cucharón | 1985 mm / 78.1 in |
| Anchura de transporte | 1000 mm / 39.4 in |
| Altura de transporte | 1810 mm / 71.3 in |
| Anchura de la cuchara | 1000 mm / 39.4 in |
| Capacidades del depósito | EU / US |
|---|---|
| Depósito de combustible | 32 L / 8.45 US gal |
| Depósito de aceite hidráulico | 32 L / 8,45 US gal |
| Neumáticos | EU / US |
|---|---|
| Ruedas |
570 mm × 160 mm / 22,44 in × 6,30 in |
| Vía |
230 mm × 72 mm × 45 izquierda / 9,06 in × 2,83 in × 45 izquierda |
| Sistema hidráulico | EU / US |
|---|---|
| Tipo / modelo de bomba principal | Bomba de pistones axiales / Bomba de pistones axiales |
| Marca de la bomba principal | Hengli / Hengli |
| Caudal de la bomba principal | 48 L/min / 12.7 US gal/min |
| Modelo de bomba de engranajes | 316 / 316 |
| Marca de la bomba de engranajes | Tianjin Walking / Tianjin Walking |
| Caudal de la bomba de engranajes | 48 L/min / 12.7 US gal/min |
| Válvula de control | Válvula multidireccional pilotada / Pilot-operated multi-way valve |
| Presión de ajuste | 16 MPa / 2320 psi |
| Tipo de motor de desplazamiento | Hengli BMER-600 / Hengli BMER-600 |
| Marca del motor de desplazamiento | Hengli / Hengli |
| Desplazamiento del motor | 600 ml/r / 36,6 pulg³/r |