Kompakt, leistungsstark, vielseitig! Der Kompaktlader RS 07 ist die perfekte Lösung für Bauvorhaben,
Landwirtschaft und Landschaftsbau.
Mit seinem leistungsstarken Kubota-Dieselmotor,
hoher Tragfähigkeit und kompakten Abmessungen bietet er
maximale Effizienz auf engstem Raum. Ob für Materialtransport, Aushub
oder Reinigung - dank einer breiten Palette von Anbaugeräten
passt sich der RS 07 flexibel an Ihre Bedürfnisse an.
Beschreibung
| Grundlegende Leistungsdaten | EU / US |
|---|---|
| Betriebsgewicht | 1230 kg / 2712 lb |
| Fassungsvermögen der Schaufel | 0,16 m³ / 5,65 ft³ |
| Nennlast | 300 kg / 661 lb |
| Max. Belastung | 670 kg / 1477 lb |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-8 km/h / 0-5.0 mph |
| Steigfähigkeit | 30 % / 30 % |
| Bodendruck | 95,87 kPa / 13,91 psi |
| Max. Schütthöhe | 1725 mm / 67,9 Zoll |
| Max. Ladehöhe | 2260 mm / 89,0 Zoll |
| Max. Schüttreichweite | 508 mm / 20,0 Zoll |
| Min. Bodenfreiheit | 176 mm (6,93 Zoll) |
| Motor | EU/US |
|---|---|
| Marke | Kubota / Kubota |
| Motor Modell | D1105 / D1105 |
| Max. Pferdestärken | 24,8 PS / 24,5 PS |
| Max. Leistung | 18,2 kW / 24,5 PS |
| Max. Drehzahl | 3000 U/min / 3000 U/min |
| Verdrängung | 1.123 L / 68.5 in³ |
| Zylinder | 3 / 3 |
| Kühlung | Wassergekühlt / Wassergekühlt |
| Fassungsvermögen Motoröl | 4 L / 4,23 qt |
| Kraftstoff | Diesel / Diesel |
| Kraftstoffsorte | Nr. 0 / -10 / Nr. 0 / -10 |
| Theoretischer Verbrauch | 1,3-1,5 L/h / 0,34-0,40 US gal/h |
| Abmessungen | EU / US |
|---|---|
| Transportlänge mit Schaufel | 2655 mm / 104,5 Zoll |
| Transportlänge ohne Schaufel | 1985 mm / 78,1 Zoll |
| Transportbreite | 1000 mm / 39,4 Zoll |
| Transport-Höhe | 1810 mm / 71,3 Zoll |
| Breite der Schaufel | 1000 mm / 39,4 Zoll |
| Tankkapazitäten | EU/US |
|---|---|
| Kraftstofftank | 32 L / 8,45 US gal |
| Hydrauliköltank | 32 L / 8,45 US gal |
| Bereifung | EU/US |
|---|---|
| Räder |
570 mm × 160 mm / 22,44 Zoll × 6,30 Zoll |
| Spurweite |
230 mm × 72 mm × 45 links / 9.06 in × 2.83 in × 45 links |
| Hydraulisches System | EU / US |
|---|---|
| Typ / Modell der Hauptpumpe | Axialkolbenpumpe / Axialkolbenpumpe |
| Marke der Hauptpumpe | Hengli / Hengli |
| Fördermenge der Hauptpumpe | 48 L/min / 12,7 US gal/min |
| Modell der Zahnradpumpe | 316 / 316 |
| Marke der Zahnradpumpe | Tianjin Wandern / Tianjin Wandern |
| Fördermenge der Zahnradpumpe | 48 L/min / 12,7 US gal/min |
| Steuerventil | Pilotgesteuertes Mehrwegeventil / Pilotgesteuertes Mehrwegeventil |
| Eingestellter Druck | 16 MPa / 2320 psi |
| Fahrmotor-Typ | Hengli BMER-600 / Hengli BMER-600 |
| Marke des Fahrmotors | Hengli / Hengli |
| Verdrängung des Motors | 600 ml/r / 36,6 in³/r |