Compacte, puissante, polyvalente ! La chargeuse compacte RS 07 est la solution parfaite pour les projets de construction,
l'agriculture et l'aménagement paysager.
Avec son puissant moteur diesel Kubota,
sa capacité de charge élevée et ses dimensions compactes, elle
offre une efficacité maximale dans les espaces restreints. Que ce soit pour le transport de matériaux, l'excavation
ou le nettoyage - grâce à une large gamme d'accessoires
, la RS 07 s'adapte de manière flexible à vos besoins.
Description
| Données de base sur les performances | UE / US |
|---|---|
| Poids en ordre de marche | 1230 kg / 2712 lb |
| Capacité du godet | 0,16 m³ / 5,65 ft³ |
| Charge nominale | 300 kg / 661 lb |
| Charge max. charge max. | 670 kg / 1477 lb |
| Vitesse de déplacement | 0-8 km/h / 0-5.0 mph |
| Pente | 30 % / 30 % |
| Pression au sol | 95,87 kPa / 13,91 psi |
| Hauteur de déversement max. | 1725 mm / 67.9 in |
| Hauteur de chargement max. hauteur de chargement | 2260 mm / 89.0 in |
| Portée de déversement max. | 508 mm / 20.0 in |
| Garde au sol min. | 176 mm / 6.93 in |
| Moteur | UE / US |
|---|---|
| Marque | Kubota / Kubota |
| Modèle du moteur | D1105 / D1105 |
| Puissance maximale | 24,8 PS / 24,5 hp |
| Puissance maximale | 18,2 kW / 24,5 ch |
| Vitesse max. | 3000 tr/min / 3000 tr/min |
| Cylindrée | 1.123 L / 68.5 in³ |
| Cylindres | 3 / 3 |
| Refroidissement | Refroidissement par eau / Refroidissement par eau |
| Capacité d'huile moteur | 4 L / 4.23 qt |
| Type de carburant | Diesel / Diesel |
| Niveau de carburant | N° 0 / -10 / N° 0 / -10 |
| Consommation théorique | 1,3-1,5 L/h / 0,34-0,40 US gal/h |
| Dimensions | UE / US |
|---|---|
| Longueur de transport avec godet | 2655 mm / 104.5 in |
| Longueur de transport sans godet | 1985 mm / 78.1 in |
| Largeur de transport | 1000 mm / 39.4 in |
| Hauteur de transport | 1810 mm / 71.3 in |
| Largeur du godet | 1000 mm / 39.4 in |
| Capacités des réservoirs | UE / US |
|---|---|
| Réservoir de carburant | 32 L / 8.45 US gal |
| Réservoir d'huile hydraulique | 32 L / 8.45 US gal |
| Pneus | UE / US |
|---|---|
| Roues |
570 mm × 160 mm / 22.44 in × 6.30 in |
| Voie |
230 mm × 72 mm × 45 gauche / 9.06 in × 2.83 in × 45 gauche |
| Système hydraulique | UE / US |
|---|---|
| Type / modèle de pompe principale | Pompe à piston axial / Pompe à piston axial |
| Marque de la pompe principale | Hengli / Hengli |
| Débit de la pompe principale | 48 L/min / 12.7 US gal/min |
| Modèle de pompe à engrenages | 316 / 316 |
| Marque de la pompe à engrenages | Tianjin Walking / Tianjin Walking |
| Débit de la pompe à engrenages | 48 L/min / 12.7 US gal/min |
| Vanne de contrôle | Vanne multivoies pilotée / Vanne multivoies pilotée |
| Pression de réglage | 16 MPa / 2320 psi |
| Type de moteur de translation | Hengli BMER-600 / Hengli BMER-600 |
| Marque du moteur de translation | Hengli / Hengli |
| Déplacement du moteur | 600 ml/r / 36.6 in³/r |